AZ-Landesschau Hessen 2025
Siegervögel vom 25. & 26. Oktober 2025 in Staufenberg
Farbenwellensittiche
Bilder folgen in Kürze
Landessieger | Gerhard Schlitzer (AZ22787) |
Landessieger Gegengeschlecht | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Bester Jungvogel | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Bester Altvogel | Gerhard Schlitzer (AZ22787) |
Bester Altvogel Gegengeschlecht | Simone Vogt (AZ34318) |
Landessieger Jugend | Jonathan Giebel (AZ50451) |
Beste Gesamtleistung | Gerhard Schlitzer (AZ22787) |
2. Beste Gesamtleistung | Thomas Dedio (AZ1425) |
3. Beste Gesamtleistung | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Schauwellensittiche
Bilder folgen in Kürze
Landessieger | Andreas Conrades (AZ38313) |
Landessieger Gegengeschlecht | Rainer Lachmann (AZ33312) |
Bester Jungvogel | Felix Drews (AZ51347) |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Rainer Lachmann (AZ33312) |
Bester Altvogel | Andreas Conrades (AZ38313) |
Bester Altvogel Gegengeschlecht | Rainer Lachmann (AZ33312) |
Landessieger Jugend | Felix Drews (AZ51347) |
Beste Gesamtleistung | Rainer Lachmann (AZ33312) |
2. Beste Gesamtleistung | ZG Geiß/Keil (AZ6940) |
3. Beste Gesamtleistung | Andreas Conrades (AZ38313) |
Großsittiche
Bilder folgen in Kürze
Landessieger sonstige Großsittiche / Papageien | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Landessieger Australische Sittiche | Jürgen Puschmann )AZ813) |
Landessieger Agapornis / Forpus | Jürgen Puschmann (AZ813) |
Landessieger Mutationen | Angelo Vitteritti (AZ50522) |
Beste Gesamtleistung | Jürgen Puschmann (az813) |
Waldvögel
Bilder folgen in Kürze
Landessieger Europäer | M. Kömpf (AZ12686) |
Landessieger Cardueliden | H. Hartmann (AZ24896) |
Landessieger Mutanten | N. Schnell (AZ27797) |
Landesjugendsieger | nicht vergeben |
Exoten
Bilder folgen in Kürze
Landessieger Zebrafinken | Heiko Reinke (AZ2090) |
Landessieger Domestizierte Arten | Ralf Berchner (AZ3302) |
Landessieger Gras- und Gouldamadinen | Bernd Zentgraf (AZ28354) |
Landessieger nicht domenstizierte Arten | Manuel Kömpf (AZ12686) |
Landessieger Täubchen und Wachteln | Dominik Walter (AZ23133) |
Landesjugendsieger Exoten | Niklas Lenz (AZ17888) |
Kanarienvögel
Bilder folgen in Kürze
Landessieger Farbkanarien Lipochrom | R. Schneider (AZ39574) |
Landessieger Farbkanarien Melanin | A. Becker (AZ10601) |
Landessieger Positurkanarien I | J. Bösser (AZ19486) |
Landessieger Positurkanarien II | U. Lischke-Neuser (AZ38661) |
Beste Gesamtleistung | J. Bösser (AZ19486) |