AZ-Landesschau Hessen 2026
Siegervögel vom 24. & 25. Oktober 2026 in Ehrenberg-Wüstensachsen
Schauwellensittiche (AZ-DWV)
Das DWV Team - Foto: Andreas Stumpf
Landessieger & Bester Altvogel | Bester Jungvogel |
Fotos: Rainer Lachmann |
Landessieger | Rainer Lachmann (33312) |
Landessieger Gegengeschlecht | Hugo Bohn (13807) |
Bester Jungvogel | Rainer Lachmann (333121) |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Hugo Bohn (13807) |
Bester Altvogel | Rainer Lachmann (33312) |
Bester Altvogel Gegenschlecht | Hugo Bohn (13807) |
Landesjugendsieger | Maximilian Weiß (52093) |
Farbenwellensittich (AZ-DWV)
Landessieger - Foto: Angelo Vitteritti
Landessieger | Angelo Vitteritti (50522) |
Landessieger Gegengeschlecht | Simone Vogt (34318) |
Bester Jungvogel | Angelo Vitteritti (50522) |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Simone Vogt (34318) |
Bester Altvogel | Angelo Vitteritti (50522) |
Bester Altvogel Gegengeschlecht | Simone Vogt (34318) |
Europäische Vögel und Cardeuliden (AZ-AEV)
Das AEV Team - Foto: Andreas Stumpf
Landessieger Europäer | M. Kömpf (12686) |
Landessieger Cardeuliden | A. Vey (18177) |
Landessieger Mutationen | A. Vey (18177) |
Landesjugendsieger |
Großsittiche und Papageien (AZ-AGZ)
Das AGZ Team - Foto: Andreas Stumpf
Landessieger sonstige Großsittiche / Papageien | Jürgen Puschmann (813) |
Landessieger Australische Sittiche | Jürgen Puschmann (813) |
Landessieger Agapornis / Forpus | Jürgen Puschmann (813) |
Landessieger Mutationen | Heiko Dybus (39966) |
Landesjugendsieger | Carl Felix Hofer (51790) |
Exotische Vögel (AZ-AEZ)
Das AEZ Team - Foto: Andreas Stumpf
Landessieger Zebrafinken | Timo Wehner (34550) |
Landessieger Domestizierte Arten | Ralf Berchner (3302) |
Landessieger Gras- und Gouldamadinen | Timo Wehner (34550) |
Landessieger Nicht-Domestizierte Arten | Markus Handwerk (22611) |
Landessieger Täubchen und Wachteln | Dominik Walter (23133) |
Landesjugensieger Exoten | Johanna Lenz (30248) |
Farbkanarien und Positurkanarien (AZ-AFZ)
Das AFZ Team - Foto: Andreas Stumpf
Landessieger Farbenkanarien Lipochrom | R. Schneider (39574) |
Landessieger Farbenkanarien Melanin | Alexander Dittmann (34465) |
Landessieger Positurkanarien I | R. Schneider (39574) |







