Meldezahlen der AZ-Landesschauen in Hessen
Jahr  | AZ-Ortsgruppe  | Meldezahl Vögel  | Ort  | 
1967  | Groß-Gerau  | nicht bekannt  | Groß-Gerau  | 
1968  | Gießen  | nicht bekannt  | Gießen-Wieseck  | 
1969  | Gießen  | nicht bekannt  | Gießen-Wieseck  | 
1970  | Eschwege  | nicht bekannt  | Eschwege  | 
1971  | Groß-Gerau  | nicht bekannt  | Groß-Gerau  | 
1972  | Gießen  | nicht bekannt  | Gießen-Wieseck  | 
1973  | Groß-Gerau  | 437  | Groß-Gerau  | 
1974  | Eschwege  | 408  | Eschwege  | 
1975  | Karben  | 690  | Niddatal-Assenheim  | 
1976  | Groß-Gerau  | 1019  | Groß-Gerau  | 
1977  | Karben  | 941  | Niddatal-Assenheim  | 
1978  | Bad Hersfeld  | 1047  | Bad Hersfeld  | 
1979  | Ginsheim  | 1234  | Ginsheim-Gustavsburg  | 
1980  | Karben  | 1677  | Niddatal-Assenheim  | 
1981  | Lollar  | 1590  | Lollar  | 
1982  | Bad Hersfeld  | 1482  | Bad Hersfeld  | 
1983  | Groß-Gerau  | 1610  | Groß-Gerau  | 
1984  | Dautphetal  | 1362  | Dautphetal-Holzhausen  | 
1985  | Groß-Gerau  | 1755  | Groß-Gerau  | 
1986  | Bad Hersfeld  | 1925  | Bad Hersfeld  | 
1987  | Lollar  | 2143  | Staufenberg  | 
1988  | Karben  | 1855  | Niddatal-Dorn-Assenheim  | 
1989  | Künzell  | 2336  | Künzell  | 
1990  | Dautphetal  | 2029  | Dautphetal-Holzhausen  | 
1991  | Marburg  | 1979  | Marburg  | 
1992  | Alsbach-Hähnlein  | 1873  | Hähnlein  | 
1993  | Gießen  | 1925  | Gießen  | 
1994  | Willingshausen  | 1971  | Willingshausen  | 
1995  | Alsbach-Hähnlein  | 1873  | Hähnlein  | 
1996  | Lollar  | 1800  | Lollar  | 
1997  | Dautphetal  | 1469  | Dautphetal-Holzhausen  | 
1998  | Willingshausen  | 1682  | Willingshausen  | 
1999  | Gießen  | 1395  | Gießen  | 
2000  | Kirchhain  | 1420  | Kirchhain  | 
2001  | Karben  | 1213  | Burg-Gräfenrode  | 
2002  | Salzbödetal  | 1007  | Lohra  | 
2003  | Alsbach-Hähnlein  | 836  | Hähnlein  | 
2004  | Karben  | 917  | Karben-Petterweil  | 
2005  | Gießen  | 982  | Gießen-Wieseck  | 
2006  | Lollar  | 1217  | Lollar  | 
2007  | Biedenkopf  | 1288  | Biedenkopf-Wallau  | 
2008  | Korbach  | 1043  | Meineringshausen  | 
2009  | Alsfeld  | 1214  | Alsfeld  | 
2010  | Salzbödetal  | 1257  | Lohra  | 
2011  | LG-Vorstand  | 996  | Schwalmtal-Storndorf  | 
2012  | Lollar  | 1119  | Lollar  | 
2013  | Salzbödetal & Marburg  | 1146  | Ebsdorfergrund-Wittelsberg  | 
2014  | Lollar  | 1143  | Lollar  | 
2015  | LG-Vorstand  | 996  | Willingshausen  | 
2016  | Lollar  | 1108  | Staufenberg  | 
2017  | Dautphetal  | 920  | Dautphetal-Holzhausen  | 
2018  | Lollar  | 963  | Staufenberg  | 
2019  | Hünfeld  | 1036  | Ehrenberg-Wüstensachsen  | 
2020  | Keine Schau =>  | Corona-Pandemie  | |
2021  | Lollar  | 892  | Staufenberg  | 
2023  | |||
2024  | |||
2025  |