Hier findest du den Bericht aus der AZ-Vogelinfo inkl. aller Sieger der Landesschau 2022 in Ehrenberg-Wüstensachsen
>>> Der Bericht inkl. den Siegern gibt es auch als Download <<<
55. AZ Landesschau Hessen, Sieger Ehrenberg-Wüstensachsen
Die 55. AZ Landesschau Hessen fand am 22. und 23.10.2022 in Ehrenberg-Wüstensachsen statt. Zur Ausrichtung der Schau hatte sich der Vogelschutz und Vogelzuchtverein Hünfeld bereit erklärt. Rund 65 Aussteller präsentierten 655 Vögel in den einzelnen Arbeitsgemeinschaften. Trotz der derzeitig schwierigen Lage, wo wirtschaftliche und gesundheitliche Aspekte in den Vordergrund rücken, konnte die Schau durchgeführt werden und fand auch ein redliches Interesse.
Die Mühe der Mitglieder hat sich hier wirklich gelohnt und wurde eindrucksvoll umgesetzt. Hierfür vielen herzlichen Dank von Seiten des Landesgruppenvorstands an alle Beteiligten und auch allen Züchtern und Ausstellern die der, für hessische Verhältnisse, längere Anfahrtsweg nicht abschrecken konnte. Nicht vergessen werden sollen auch die vielen stillen Helfern aus dem Familienkreis des ausrichtenden Vereins, die ihre Arbeitskraft in das Gelingen zu dieser Schau mit einbrachten. Jeder der schon einmal in das Vorbereiten und Durchführen einer größeren Vogelschau einbezogen war, weiß um den Aufwand der notwendig ist, um einen soliden Ablauf zu gewährleisten.
Für nächstes Jahr hat sich noch kein Ausrichter finden lassen. Ortsgruppen oder Interessen-gemeinschaften, die sich für die Ausrichtung einer Landesschau interessieren melden sich bitte beim Vorstand der Landesgruppe. Weitere Infos zu diesem Thema werden rechtzeitig veröffentlicht.
Abschließend, die Auflistung der Siegervögel und ihrer Züchter der AZ Landesschau Hessen 2022.
AZ AGZ (Arbeitsgemeinschaft der Züchter von Papageienarten)
89 Vögel von 12 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger sonstige GS / Papageien | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Landessieger Australische Sittiche | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Landessieger Agapornis / Forpus | Philippe Schmidt | AZ11755 |
Landessieger Mutationen | René Gundrum | AZ39322 |
Beste Gesamtleistung | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Landesgruppensieger Wildfarbig | ||
Neophemen | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Nymphensittiche | Andreas Stumpf | AZ46476 |
Edelsittiche | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Agapornis fischeri | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Agapornis taranta | Philippe Schmidt | AZ11755 |
Agapornis roseicollis | Bernd Ziegenfuß | AZ4623 |
Sperlingspapageien | Philippe Schmidt | AZ11755 |
Blaugenick-Sperlingspapageien | Timo Werner | AZ34550 |
Südamerikanische Sittiche | Angelo Vitteritti | AZ50522 |
Sonstige Australische Sittiche | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Landesgruppensieger Mutationen | ||
Neophemen und Bourkesittiche | Frank Ubrig | AZ42053 |
Agaporniden und Sperlingspapageien | Philippe Schmidt | AZ11755 |
Agapornis roseicollis | Bernd Ziegenfuß | AZ4623 |
Nymphensittiche | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Alle übrigen Sittiche und Papageien | René Gundrum | AZ39322 |
AZ AEV (Arbeitsgemeinschaft für Europäische Vögel und Cardueliden)
53 Vögel von 10 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger Weichfresser | Manuel Kömpf | AZ12686 |
Landessieger Cardueliden | Manuel Kömpf | AZ12686 |
Landessieger Mutationen | A. Vey | AZ18177 |
Schaugruppensieger Wildfarbig | ||
Landesgruppe 1 | Manuel Kömpf | AZ12686 |
Landesgruppe 4 | Manuel Kömpf | AZ12686 |
Landesgruppe 6 | Manuel Kömpf | AZ12686 |
Landesgruppe 7 | Dietmar | AZ33868 |
Landesgruppe 8 | A. Dittmann | AZ34465 |
Landesgruppe 9 | A. Becker | AZ10601 |
Landesgruppe 11 | Jürgen Puschmann | AZ813 |
Landesgruppe 12 | A, Vey | AZ18177 |
Schaugruppensieger Mutation | ||
Landesgruppe 17 | A. Becker | AZ10601 |
Landesgruppe 19 | A. Vey | AZ18177 |
AZ AEZ (Arbeitsgemeinschaft Liebhaber exotischer Körner- und Weichfresser)
201 Vögel von 20 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger Zebrafinken | Manfred Ullrich | AZ16801 |
Landessieger Demestizierte Arten | Johanna Lenz | AZ30248 |
Landessieger Exoten | Markus Handwerk | AZ22611 |
Landessieger Täubchen & Wachteln | Johanna Lenz | AZ30248 |
Landesgruppensieger | ||
Zebrafinken 1,0 normal gezeichnet Grundfarben | G. Hoppe | AZ10047 |
Zebrafinken 0,1 normal gezeichnete Grundfarben | G. Hoppe | AZ10047 |
Zebrafinken 1,0 sonstige I | Manfred Ullrich | AZ16801 |
Zebrafinken 0,1 sonstige I | Manfred Ullrich | AZ16801 |
Zebrafinken 1,0 sonstige II | Manfred Ullrich | AZ16801 |
Zebrafinken 0,1 sonstige I | Manfred Ullrich | AZ16801 |
Japanische Mövchen sonstige | R. Berchner | AZ3302 |
Reisamadinen | O. Schnell | AZ9035 |
Mutationen Exoten | Johanna Lenz | AZ30248 |
Grasamadinen | A. Dittmann | AZ34465 |
Gouldsamadinen | B. Zentgraf | AZ28354 |
Sonstige australische Prachtfinken | H. Pausch | AZ47813 |
Prachtinfken | M. Handwerk | AZ22611 |
Afrikanische Astrilde | S. Schmidt | AZ40683 |
Körner-, Frucht- und Weichfresser | Manuel Kömpf | |
Diamanttäubchen Wildfarbig | D. Walter | AZ23133 |
Sonstige Tauben | D. Walter | AZ23133 |
Lachtauben und Mutationen Täubchen | D. Walter | AZ23133 |
Chinesische Zwergwachteln | D. Walter | AZ23133 |
Gesamtleistung | ||
Beste Gesamtleistung Exoten | D. Walter | AZ23133 |
Beste Gesamtleistung nicht domestizierte Prachtfinken | D. Walter | AZ23133 |
Beste Gesamtleistung domestizierte Prachtfinken | Manfred Ullrich | AZ16801 |
AZ AFZ (Arbeitsgemeinschaft für Farben- und Gestaltskanarien)
187 Vögel von 17 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger Farbenkanarien Lopochrom | Thorsten Hau | AZ44946 |
Landessieger Farbenkanarien Melanin | Andreas Schilling | AZ49271 |
Landessieger Positurkanarien I | Achim Odenwald | AZ17213 |
Landessieger Positurkanarien II | Jürgen Möller | AZ28048 |
Landessieger Jugen | Jonathan Giebel | AZ50451 |
Landesgruppensieger Farbenkanarien | ||
Gruppe 1 - aufgehellte Vögel I | Thorsten Hau | AZ44946 |
Gruppe 2 - aufgehellte Vögel II | Walter Höhl | AZ7175 |
Gruppe 3 - aufgehellte Vögel III | Thorsten Hau | AZ44946 |
Gruppe 4 - Schwarzvögel I | Achim Klein | AZ41026 |
Gruppe 5 - Schwarzvögel II | Erhard Vollmar | AZ11752 |
Gruppe 6 - Schwarzvögel III | Achim Klein | AZ41026 |
Gruppe 7 - Achatvögel I | Adrian Bösser | AZ51304 |
Gruppe 8 - Achatvögel | Andreas Schilling | AZ49271 |
Gruppe 12 - Braunvögel II | Andreas Schilling | AZ49271 |
Gruppe 13 - Isabellvögel I | Jürgen Bösser | AZ19486 |
Gruppe 15 - Isabellvögel III | Jürgen Möller | AZ28048 |
Rassesieger Positurkanarien | ||
Fiorino | Achim Odenwald | AZ17213 |
Mehringer | Achim Odenwald | AZ49271 |
Japan Hoso | Achim Odenwald | AZ49271 |
Deutsche Haube | Thomas Göb | AZ36752 |
Gloster | Achim Odenwald | AZ49271 |
Fife | Jürgen Möller | AZ28048 |
Raza Espanola | Harald Link | AZ24567 |
Irish Fancy | Jonathan Giebel | AZ50451 |
Landesgruppensieger Positurkanarien | ||
Positurkanarien Gloster corona intensiv | Markus Haber | AZ49757 |
Positurkanarien Gloster corona schimmel | Achim Odenwald | AZ49271 |
Positurkanarien Gloster consorta schimmel | Achim Odenwald | AZ49271 |
Positurkanarien Gloster consorta weißgrundig | Markus Haber | AZ49757 |
Positurkanarien Fife intensiv | Jürgen Möller | AZ28048 |
Positurkanarien Fife schimmel | Jürgen Bösser | AZ19486 |
Positurkanarien Fife weißgrundig | Jürgen Bösser | AZ19486 |
AZ DWV (Deutscher Wellensittich-Verein)
75 Vögel von 9 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Landessieger Gegengeschlecht | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Bester Jungvogel | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Bester Altvogel | Andreas Conrades | AZ38313 |
Bester Altvogel Gegengeschlecht | Andreas Conrades | AZ38313 |
Gesamtleistung | ||
Beste Gesamtleistung - Sieger der Championsstufen | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Bester Wellensittich - CH-Stufe | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Landesgruppensieger | ||
Hellgrün | Andreas Conrades | AZ38313 |
Hellblau | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
Graugrün | Andreas Conrades | AZ38313 |
Graugrün Gegengeschlecht | Thomas Henrici | AZ26435 |
Grau | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
Grau Gegengeschlecht | Michael Weiß | AZ22080 |
Normal Dunkelfarben | Karl-Heinz Luckey | AZ11516 |
Normal Dunkelfarben Gegengeschlecht | Karl-Heinz Luckey | AZ11516 |
Europäische & Australische Gelbgesichter | Andreas Conrades | AZ38313 |
Europäische & Australische Gelbgesichter Gegengeschlecht | Michael Weiß | AZ22080 |
Ino | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Ino Gegengeschlecht | Michael Weiß | AZ22080 |
Lacewing | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Lacewing Gegengeschlecht | Rainer Lachmann | AZ33312 |
Zimt | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
Zimt Gegengeschlecht | Michael Weiß | AZ22080 |
Opalin | Andreas Conrades | AZ38313 |
Opalin Gegengeschlecht | Thomas Henrici | AZ26435 |
Grauflügel | Karl-Heinz Luckey | AZ11516 |
Grauflügel Gegengeschlecht | Karl-Heinz Luckey | AZ11516 |
Rezessive Schecken | Michael Weiß | AZ22080 |
Australische Schecken | Gerd Hofman | AZ6169 |
Australische Schecken Gegengeschlecht | Thomas Henrici | AZ26435 |
Spangle | Andreas Conrades | AZ38313 |
Spangle Gegengeschlecht | Gerd Hofmann | AZ6169 |
Spangle Doppelfaktorig | A. Jakob | AZ12657 |
Dänischer Spangle | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
Dänischer Spangle Gegengeschlecht | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
Texas Clearbody | Gerhard Schlitzer | AZ22787 |
AZ FWS
50 Vögel von 7 Ausstellern
Landessieger | ||
Landessieger | Angelo Vitteritti | AZ50522 |
Landessieger Gegengeschlecht | Simone Vogt | AZ34318 |
Bester Jungvogel | Angelo Vitteritti | AZ50522 |
Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Simone Vogt | AZ34318 |
Bester Altvogel | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Bester Altvogel Gegengeschlecht | Gerald Muhm | AZ3512 |
Landessieger Jugend | Louis Stumpf | AZ50569 |
Gesamtleistung | ||
Beste Gesamtleistung | Simone Vogt | |
Landesgruppensieger | ||
Normale Grünreihe (SGR1) | Gerald Muhn | AZ3512 |
Normale Blaureihe (SGR2) | Simone Vogt | AZ34318 |
Normale Blaureihe Gegengeschlecht | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Opaline (SGR5) | Gerald Muhn | AZ3512 |
Inos, Doppelfaktorige Spangle & Schwarzaugen (SGR7) | A. Vitteritti | AZ50522 |
Inos, Doppelfaktorige Spangle & Schwarzaugen Gegengeschlecht | A. Vitteritti | AZ50522 |
Schecken (SGR8) | Simone Vogt | AZ3512 |
Spangle (SGR9) | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Spangle Gegengeschlecht | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Übrige Farben (SGR10) | Andreas Stumpf | AZ46376 |
Übrige Farben Gegengeschlecht | Louis Stumpf | AZ50569 |
Wanderpokal "Beste Ortsgruppe
Platz | Ortsgruppe | Punkte |
1. | Lollar | 128 |
2. | Großenlüder | 113 |
3. | Dautphetal | 81 |
4. | Salzbödetal | 45 |
Bedanken möchten wir uns noch beim Bürgermeister der Rhöngemeinde Ehrenberg, Herrn Peter Kirchner, der die Schirmherrschaft übernommen hat und die Schau eröffnete.
Die AZ-Landesgruppe Hessen bedankt sich bei allen Zuchtrichtern für die gute und objektive Bewertung der ausgestellten Vögel.
Besucht doch mal die neue Internetseite der AZ Landesgruppe Hessen: www.azhessen.de
Für die Erstellung und Betreuung herzlichen Dank an Andreas Stumpf (AZ 46376). Für zusätzliche Anregungen hat er bestimmt ein offenes Ohr.
Für das kommende Zuchtjahr wünschen wir viele erfolgreiche Nachzuchten, welche dann hoffentlich auf unserer 56. AZ Landesschau Hessen präsentiert werden.
Preisrichterteam "Wellensittichsittiche":
Preisrichterteam "Großsittiche":
Preisrichterteam "Kanarien":
Preisrichterteam "Waldvögel":
Preisrichterteam "Exoten":